= "G0 X7.500000 Y5.000000\
G1 Z20.000000\
G2 I-2.500000 J0.000000 X2.500000 Y5.000000 Z19.500000\
G2 I2.500000 J0.000000 X7.500000 Y5.000000 Z19.000000\
G2 I-2.500000 J0.000000 X2.500000 Y5.000000 Z18.500000\
G2 I2.500000 J0.000000 X7.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I-2.500000 J0.000000 X2.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I2.500000 J0.000000 X7.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G0 X5.000000 Y5.000000 Z18.000000\
G0 Z20.000000G0 X10.000000 Y5.000000\
G1 Z20.000000\
G2 I-5.000000 J0.000000 X0.000000 Y5.000000 Z19.500000\
G2 I5.000000 J0.000000 X10.000000 Y5.000000 Z19.000000\
G2 I-5.000000 J0.000000 X0.000000 Y5.000000 Z18.500000\
G2 I5.000000 J0.000000 X10.000000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I-5.000000 J0.000000 X0.000000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I5.000000 J0.000000 X10.000000 Y5.000000 Z18.000000\
G0 X5.000000 Y5.000000 Z18.000000\
G0 Z20.000000G0 X12.500000 Y5.000000\
G1 Z20.000000\
G2 I-7.500000 J0.000000 X-2.500000 Y5.000000 Z19.500000\
G2 I7.500000 J0.000000 X12.500000 Y5.000000 Z19.000000\
G2 I-7.500000 J0.000000 X-2.500000 Y5.000000 Z18.500000\
G2 I7.500000 J0.000000 X12.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I-7.500000 J0.000000 X-2.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G2 I7.500000 J0.000000 X12.500000 Y5.000000 Z18.000000\
G0 X5.000000 Y5.000000 Z18.000000G0 Z20.000000"